年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
普通の会社という印象
ただ他の企業の大卒新入社員よりは良いと思う。
(企業にもよるが)
評価制度:
年功序列を感じることは少ないが、実力主義を感じるわけでもない。
回答者の平均年収
425万円 (平均年齢 27.1歳)
回答者の年収範囲
250~1050万円
回答者数
14人 (正社員)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
280万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
他の企業の求人を見る(5件)