回答者: 男性/ SE/ 退職済み(2022年)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
620万円 | 38万円 | 0万円 | 155万円 |
年収 | 620万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 155万円 |
1年に1回評価面談を行い結果をもとに昇格
賞与についても同様に評価の結果をもとに算出
評価制度:
昇格については1年に一回。グレードが分かれており、幹部社員と一般社員でグレードが分かれている
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
502万円 | 300~850万円 | 22人 |
(平均年齢35.2歳)
回答者の平均年収 | 502万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 300~850万円 |
回答者数 | 22人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢35.2歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
620万円 | 38万円 | 0万円 | 155万円 |
年収 | 620万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 155万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
368万円 | 23万円 | 0万円 | 92万円 |
年収 | 368万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 92万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
368万円 | 23万円 | 0万円 | 92万円 |
年収 | 368万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 92万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 50万円 | 10万円 | --万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 営業系(営業、MR、営業企画 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
会員登録(無料)はこちら