給与・年収の企業分析・研究レポート
職種別平均年収 | ||
---|---|---|
営業系(営業、MR、営業企画 他) | 406万 | (平均年齢 26.9歳) |
企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他) | 400万 | (平均年齢 31.8歳) |
販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
専門サービス系(医療、福祉、教育、ブライダル 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
クリエイティブ系(WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
IT系エンジニア(アプリ開発、ITコンサル 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
電気・電子・機械系エンジニア(電子・回路・機械設計 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
建築・土木系エンジニア(建築、設計、施工管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
医薬・化学・素材・食品系専門職(研究・製品開発、生産管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
運輸・物流・設備系(ドライバー、警備、清掃 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
その他(公務員、団体職員 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
営業職の場合は各部署により、歩合に差がありますが、どの部署もかなり恵まれていると感じます。
賃貸や管理、販売や法人向けの営業など、営業職といっても様々ありますが、特に販売営業については、年功序列など無く、特に歩合の割合が高いため、成績次第で給与に大きな差が生まれます。