回答者: 男性/ 地方公務員/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年に1回の昇給。
賞与は年2回で合計4.4ヶ月分。
地域手当や家賃手当などがある。
評価制度:
基本的には年功序列であり、欠員の分の仕事を行ったりすると人事評価でAか゛ついたりする。
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
554万円 | 250~1000万円 | 13人 |
(平均年齢32.5歳)
回答者の平均年収 | 554万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 250~1000万円 |
回答者数 | 13人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢32.5歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 40万円 | 0万円 | 162万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 162万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 50万円 | 80万円 | 200万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 80万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 28万円 | 0万円 | 80万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
720万円 | 43万円 | 0万円 | 180万円 |
年収 | 720万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 180万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
230万円 | 16万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 230万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
大和市の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 回答なし/ 主事/ 退職済み(2018年)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら