回答者: 男性/ 事務/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 28万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 28万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 28万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
ナガセキトーヨー住器株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 事務/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら