回答者: 女性/ 経理/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
370万円 | 23万円 | 2万円 | 92万円 |
年収 | 370万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 92万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
370万円 | 23万円 | 2万円 | 92万円 |
年収 | 370万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 92万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 19万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社阪急アクトフォーの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 経理/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら