回答者: 男性/ 主任/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 35万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社京都新聞印刷の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 主任/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら