3.1
2014年時点の情報
勤務時間・休日休暇:
基本的に残業はない。まれにプロジェクトにより発生はする概ね良好な勤務体制である。
多様な働き方支援:
申請により早退や時短勤務などが柔軟に取れるため良好な勤務環境と思われる。
口コミ投稿日:2020年08月11日基本的に残業はない。まれにプロジェクトにより発生はする概ね良好な勤務体制である。
多様な働き方支援:
申請により早退や時短勤務などが柔軟に取れるため良好な勤務環境と思われる。
※口コミを評価するには、ログインが必要です。
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 1 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 1 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 1 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 1 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 1 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 1 人 | |
星1つ | 0 人 |
株式会社メディコードの評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社メディコードで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを6件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社メディコードへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
530万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 530万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
| |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
住宅手当や家族手当等充実してる。
オフィス環境:
駅より勤務地へのアクセスはよくオフィス内も清潔である。
株式会社メディコードの「福利厚生・オフィス環境」を見る(1件)