3.3
2008年時点の情報
勤務時間・休日休暇:タイムカードはあるが、先に打刻したりして、サービス残業が常態化しており、特に月末はほぼ全員がサービス残業をしていた。
また、イベントごとがあるとどの社員も駆り出されるが、その分の代休を取ることが難しい。
口コミ投稿日:2016年04月10日また、イベントごとがあるとどの社員も駆り出されるが、その分の代休を取ることが難しい。
※口コミを評価するには、ログインが必要です。
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 1 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 1 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 1 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 1 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 1 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 1 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 1 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 1 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
株式会社マクサムコーポレーションの評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社マクサムコーポレーションで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを8件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社マクサムコーポレーションへの転職・就職活動をサポートします!
| |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
また、女性の多い職場であったため、能力のある社員は育休や産休後も席は残っており会社として、戻ってくることを待ってくれている印象がある。
株式会社マクサムコーポレーションの「福利厚生・オフィス環境」を見る(1件)