回答者: 男性/ 主任/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 畜産部
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 30万円 | 0万円 | 9万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 9万円 |
昇給はほぼ上がらない感じです。
賞与は店舗、役職にもよるが子供の小遣い程度
評価制度:
昇進、昇格の基準は試験がある
多少実力主義な所はありますが
上層部の全ては決定するのでその時の決定で左右されます。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 30万円 | 0万円 | 9万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 9万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
25万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 25万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
220万円 | 18万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 220万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
220万円 | 18万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 220万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
不二商事株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 主任/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 畜産部
会員登録(無料)はこちら