回答者: 男性/ SES/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
216万円 | 18万円 | 1万円 | 0万円 |
年収 | 216万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 0万円 |
初任給は最低賃金でボーナスもなし、手当も特にないです。
評価制度:
案件によって給料が上がりますが、事業部ごとの課題があり、それを終えて、スキルを認められなければ、ずっとロースキルの案件のままで給料も上がりません。
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
223万円 | 180~250万円 | 10人 |
(平均年齢27.6歳)
回答者の平均年収 | 223万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 180~250万円 |
回答者数 | 10人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢27.6歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
216万円 | 18万円 | 1万円 | 0万円 |
年収 | 216万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
216万円 | 18万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 216万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社カーネルジャパンの評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ SES/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら