回答者: 男性/ 営業/ 退職済み(2021年)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1000万円 | 62万円 | 0万円 | 250万円 |
年収 | 1000万円 |
---|---|
月給(総額) | 62万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 250万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1000万円 | 62万円 | 0万円 | 250万円 |
年収 | 1000万円 |
---|---|
月給(総額) | 62万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 250万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
学校法人甲南学園甲南小学校の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 教諭/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら