回答者: 女性/ 窓口業務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
262万円 | 18万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 262万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
262万円 | 18万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 262万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
262万円 | 18万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 262万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 23万円 | 0万円 | 95万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 95万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 22万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 22万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
150万円 | 12万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 150万円 |
---|---|
月給(総額) | 12万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
福岡市東部農業協同組合の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 営業/ 退職済み(2020年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら