回答者: 男性/ 委託給食/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ 責任者
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 28万円 | 1万円 | 20万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 20万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
ソシオフードサービス株式会社の口コミ一覧ページです。ソシオフードサービス株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを76件掲載中。エンゲージ会社の評判は、ソシオフードサービス株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 28万円 | 1万円 | 20万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
370万円 | 26万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 370万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 31万円 | 8万円 | 137万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 137万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 28万円 | 4万円 | 60万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 20万円 | 8万円 | 20万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
80万円 | 6万円 | 0万円 | 1万円 |
年収 | 80万円 |
---|---|
月給(総額) | 6万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 1万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
329万円 | 20万円 | 0万円 | 82万円 |
年収 | 329万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 82万円 |
ソシオフードサービス株式会社の評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 男性/ 社員/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
勤務時間等は現場だったりによって違うのでなんとも言えないが職種によっては残業がシフトに組み込まれていたりもあるためそこは自分の判断で職種を選ぶべきだと思う。
多様な働き方支援:
現場業務の場合はリモートワークという訳にはいかない。
本社の方でどの様な制度になっているのかは不明である。
時短勤務は場合によっては可能であるし各現場でうまく回している印象がある。
副業は会社の規則が分からないが、同期に副業を行なっている人を何人か知っているので恐らく可能である、又は会社に申請すれば可能であると思う。