回答者: 男性/ 総合職(番組ディレクター)/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 700万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 700万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
給与制度:基本的に一定の年齢までは年功...続きを見る(全611文字)
120件北海道テレビ放送株式会社の口コミ一覧ページです。北海道テレビ放送株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを120件掲載中。エン カイシャの評判は、北海道テレビ放送株式会社への転職・就職活動をサポートします!
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 700万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 700万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 1000万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 1000万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 650万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 650万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 650万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 650万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 1000万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 1000万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 930万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 930万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 850万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 850万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 600万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 600万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 700万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 年収 | 700万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | --万円 |
| 残業代(月) | --万円 |
| 賞与(年) | --万円 |
北海道テレビ放送株式会社の評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 男性/ 総合職(番組ディレクター)/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
テレビ局ならではですが「何かを表現したい」人が多いです。自分が興味を持ったことはもちろん、社会に対して「伝えなければ」と思ったことを表現したい人が多いので、非常にクリエイティブな職場だと思います。また、部署によって仕事内容が"転職レベル"で違うのも特徴です。ある日突然内勤部署から制作部署に異動することもありますし、逆もしかりです。色々な部署での経験を積むことができるのでどの部署でも社会人、放送人として成長できる環境だと思います。
組織体制・コミュニケーション:
先輩後輩、そして部署も関係なく特に若手(20代~30代)同士の仲が良いのが特徴です。
プライベートでも遊びに行ったりフェスに参戦したり、誰かが主体となってBBQを開催したり交流が深いです。上長も親身になって悩みを聞いてくれたりキャリアプランの相談に乗ってくれたりします。もちろん人にはよりますが、何か困ったときに誰かが助けてくれる会社なのは間違いないです。
一方テレビ局の特性上、
部署によっては社員よりも「外部からの派遣スタッフ」が多いところもあります。
待遇や仕事内容なども「社員」というだけで
責任も任される仕事量も、もっといえば出世するスピードも違います。
外部スタッフから「私たちより給料もらっているのに仕事ができていない人」と
思われないように仕事をしなければなりません。
接し方や働き方を間違えると人間関係にヒビが入ることもあるので注意が必要です。
ダイバーシティ・多様性:
ジェンダーや国籍による差別等は無いと断言できます。外国籍の社員もいます。
SDGsを意識した全社としての取り組みや社外に発信するイベントも定期的に開催されていますし
情報を発信するテレビ局としてこれからも継続していくべきだと思います。