年末年始、GW休暇、夏休みがありますが
サービス業なので
一般的な日には取れず、ズレて取得します。
お客さんがいない時は早く定時上がりがありますが
配属の店舗と店長次第のところがあります。
新人の頃は早く帰らせてもらっていましたが
先輩など上司は遅くまで残っていました。
多様な働き方支援:
リモートワークなどは本部の方が多いと思います。
現場職に関しては緊急事態宣言など関係なく
今まで通り通常営業していました。
星5つ | 18 人 | |
---|---|---|
星4つ | 39 人 | |
星3つ | 53 人 | |
星2つ | 36 人 | |
星1つ | 32 人 |
星5つ | 78 人 | |
---|---|---|
星4つ | 38 人 | |
星3つ | 37 人 | |
星2つ | 18 人 | |
星1つ | 3 人 |
星5つ | 85 人 | |
---|---|---|
星4つ | 56 人 | |
星3つ | 28 人 | |
星2つ | 7 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 51 人 | |
---|---|---|
星4つ | 66 人 | |
星3つ | 41 人 | |
星2つ | 13 人 | |
星1つ | 11 人 |
星5つ | 46 人 | |
---|---|---|
星4つ | 70 人 | |
星3つ | 49 人 | |
星2つ | 14 人 | |
星1つ | 3 人 |
星5つ | 19 人 | |
---|---|---|
星4つ | 30 人 | |
星3つ | 55 人 | |
星2つ | 42 人 | |
星1つ | 36 人 |
星5つ | 74 人 | |
---|---|---|
星4つ | 59 人 | |
星3つ | 35 人 | |
星2つ | 4 人 | |
星1つ | 10 人 |
星5つ | 21 人 | |
---|---|---|
星4つ | 48 人 | |
星3つ | 48 人 | |
星2つ | 48 人 | |
星1つ | 13 人 |
株式会社IDOMの評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社IDOMで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを2286件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社IDOMへの転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
380万円 (平均年齢 29.6歳)
回答者の年収範囲
55~1050万円
回答者数
255人 (正社員)
職種別平均年収 | |
---|---|
営業系 (営業、MR、営業企画 他) | 366.4 万円 (平均年齢 29.0歳) |
企画・事務・管理系 (経営企画、広報、人事、事務 他) | 437.2 万円 (平均年齢 32.8歳) |
販売・サービス系 (ファッション、フード、小売 他) | 361.1 万円 (平均年齢 29.5歳) |
専門サービス系 (医療、福祉、教育、ブライダル 他) | 350.0 万円 (平均年齢 37.0歳) |
クリエイティブ系 (WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | 750.0 万円 (平均年齢 33.0歳) |
電気・電子・機械系エンジニア (電子・回路・機械設計 他) | 450.0 万円 (平均年齢 35.0歳) |
その他 (公務員、団体職員 他) | 1,050.0 万円 (平均年齢 26.0歳) |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
650万円 | 35万円 | --万円 | --万円 | 230万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 230万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
300万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
325万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 325万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
320万円 | 20万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
![]() (3.8) | 株式会社ユニクロ回答(954人)/口コミ(5933件) 平均年収(正社員)372万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.3) | イオンリテール株式会社回答(801人)/口コミ(5771件) 平均年収(正社員)419万円 残業時間(月間)23時間 |
![]() (3.4) | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン回答(1010人)/口コミ(4461件) 平均年収(正社員)442万円 残業時間(月間)38時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ファミリーマート回答(991人)/口コミ(4423件) 平均年収(正社員)495万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.7) | スターバックスコーヒージャパン株式会社回答(726人)/口コミ(4029件) 平均年収(正社員)401万円 残業時間(月間)20時間 |
![]() (3.3) | 株式会社ローソン回答(1009人)/口コミ(3938件) 平均年収(正社員)462万円 残業時間(月間)38時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ヤマダホールディングス回答(561人)/口コミ(3621件) 平均年収(正社員)406万円 残業時間(月間)33時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ヨドバシカメラ回答(456人)/口コミ(2945件) 平均年収(正社員)369万円 残業時間(月間)42時間 |
![]() (3.1) | 株式会社ファイブフォックス回答(310人)/口コミ(2533件) 平均年収(正社員)324万円 残業時間(月間)37時間 |
![]() (3.4) | 日本ヒューレット・パッカード株式会社回答(199人)/口コミ(2324件) 平均年収(正社員)782万円 残業時間(月間)33時間 |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
退職金はありませんが、確定拠出年金制度をとっています。また、社宅制度があり一定の年数まで会社がいくらか負担してくれます。また、社員割引で車を買うことができ、仕切り金額+5万で買うことができます。
オフィス環境:
本社は丸の内にありめちゃくちゃ綺麗ですが、店舗に関しては綺麗な店舗もあれば汚い店舗もあります。
社宅があり安く済むことができるが、レオパのみになるのでそこは何点
オフィス環境:
店舗は居抜き系が多いため、前の店舗の名残がすごく感じる。そのため、車屋さんに適していない場所もあり
本社は、テレビに出るなどしているので、かなり綺麗である
車を社員販売で買うことができます。もちろん安く買えるのでお買い得ではあります。
オフィス環境:
店舗によると思います。ほとんどの新卒が店舗配属です。大きいお店はきれいなところもありますが、小さいお店だと経年劣化の見られるところもあります。
株式会社IDOMの「福利厚生・オフィス環境」を見る(259件)