繁忙期と閑散期で、1ヶ月の休暇日数が違う。
休日はシフト制だが、基本的に土日祝は休めない。休みの日も会社から電話がかかってくることもある。
休憩時間は1時間だが、1時間もゆっくり休憩できない。30分くらいで勤務に戻ることが多い。
飛込でお客様が来店されることもあるので、休憩に行けない時もある。
多様な働き方支援:
リモートワークは基本的にできない。
星5つ | 6 人 | |
---|---|---|
星4つ | 8 人 | |
星3つ | 20 人 | |
星2つ | 12 人 | |
星1つ | 9 人 |
星5つ | 9 人 | |
---|---|---|
星4つ | 13 人 | |
星3つ | 20 人 | |
星2つ | 7 人 | |
星1つ | 4 人 |
星5つ | 16 人 | |
---|---|---|
星4つ | 24 人 | |
星3つ | 6 人 | |
星2つ | 4 人 | |
星1つ | 5 人 |
星5つ | 3 人 | |
---|---|---|
星4つ | 18 人 | |
星3つ | 19 人 | |
星2つ | 7 人 | |
星1つ | 8 人 |
星5つ | 8 人 | |
---|---|---|
星4つ | 25 人 | |
星3つ | 13 人 | |
星2つ | 4 人 | |
星1つ | 5 人 |
星5つ | 9 人 | |
---|---|---|
星4つ | 18 人 | |
星3つ | 13 人 | |
星2つ | 6 人 | |
星1つ | 9 人 |
星5つ | 8 人 | |
---|---|---|
星4つ | 14 人 | |
星3つ | 15 人 | |
星2つ | 9 人 | |
星1つ | 9 人 |
星5つ | 6 人 | |
---|---|---|
星4つ | 13 人 | |
星3つ | 14 人 | |
星2つ | 14 人 | |
星1つ | 8 人 |
株式会社エイブルの評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社エイブルで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを931件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社エイブルへの転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
358万円 (平均年齢 29.5歳)
回答者の年収範囲
250~1050万円
回答者数
97人 (正社員)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
260万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 260万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
315万円 | 22万円 | 4万円 | 4万円 | 40万円 |
年収 | 315万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 4万円 |
手当など(月) | 4万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
会社名 | 株式会社エイブル |
業界 | 不動産・建設関連 その他 |
URL | https://www.able.co.jp/ |
所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目5番5号元赤坂SFビル |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.2) | 株式会社メノガイア回答(85人)/口コミ(1844件) 平均年収(正社員)462万円 残業時間(月間)51時間 |
![]() (3.4) | 新生ホームサービス株式会社回答(434人)/口コミ(1693件) 平均年収(正社員)458万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.6) | 株式会社一条工務店回答(175人)/口コミ(1410件) 平均年収(正社員)437万円 残業時間(月間)39時間 |
![]() (3.0) | 住友不動産販売株式会社回答(159人)/口コミ(1066件) 平均年収(正社員)2858万円 残業時間(月間)43時間 |
![]() (3.8) | 株式会社さくらメンテナンス工房回答(44人)/口コミ(882件) 平均年収(正社員)500万円 残業時間(月間)46時間 |
![]() (3.2) | 株式会社東急コミュニティー回答(96人)/口コミ(730件) 平均年収(正社員)484万円 残業時間(月間)35時間 |
![]() (3.9) | 日本eリモデル株式会社回答(212人)/口コミ(728件) 平均年収(正社員)502万円 残業時間(月間)28時間 |
![]() (2.7) | 株式会社ワールドコーポレーション回答(118人)/口コミ(702件) 平均年収(正社員)351万円 残業時間(月間)47時間 |
![]() (3.5) | 株式会社ティーケーピー回答(105人)/口コミ(688件) 平均年収(正社員)350万円 残業時間(月間)32時間 |
![]() (2.9) | 山九株式会社回答(108人)/口コミ(656件) 平均年収(正社員)460万円 残業時間(月間)36時間 |
| |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
福利厚生は、スーツが安く買えるので、その点は良いのかなと思います。
その他はまだ、育休も使ったことないので分からないですが、案外簡単に取れるみたいで、育児に専念はできると思います。
オフィス環境:
先輩方は大変人柄のいい人ばかりで、特に私のエリアのエリアマネージャーは、大変素敵な上司でした。それは店舗によるかと思います。
株式会社エイブルの「福利厚生・オフィス環境」を見る(115件)