回答者: 男性/ 通信事業開発/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 通信事業開発課/ 課長
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 660万円 | 40万円 | 0万円 | 165万円 |
| 年収 | 660万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | 40万円 |
| 残業代(月) | 0万円 |
| 賞与(年) | 165万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 660万円 | 40万円 | 0万円 | 165万円 |
| 年収 | 660万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | 40万円 |
| 残業代(月) | 0万円 |
| 賞与(年) | 165万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 年収 | |
|---|---|
| 月給(総額) | |
| 残業代(月) | |
| 賞与(年) |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 年収 | |
|---|---|
| 月給(総額) | |
| 残業代(月) | |
| 賞与(年) |