残業などもなく、有給も使いづらいとかいうことはなく、好きな時に休みが取れ、旅行が好きな私にとってはとても良かったです。私生活が充実できた点はよかった。
多様な働き方支援:
リモートワークなどはできないが、服装は自由で、髪色なども本当に自由でその点は、とてもありがたかった。ネイルも自由で自分の好きなスタイルを変えずに仕事ができた。休みと見た目の自由は本当に素晴らしい点だと思う。悪い点を言うとすれば給料が安い。
株式会社イチオクの評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社イチオクで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを228件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社イチオクへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
400万円 | 29万円 | 0万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 29万円 |
残業代(月) | 0万円 |
手当など(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
会社名 | 株式会社イチオク |
業界 | 流通・小売関連 各種サービス関連 |
URL | http://www.ichioku.com/ |
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町86第40イチオクビル 5F |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.8) | 株式会社ユニクロ回答(945人)/口コミ(5890件) 平均年収(正社員)372万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.3) | イオンリテール株式会社回答(784人)/口コミ(5693件) 平均年収(正社員)420万円 残業時間(月間)22時間 |
![]() (3.4) | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン回答(993人)/口コミ(4386件) 平均年収(正社員)441万円 残業時間(月間)39時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ファミリーマート回答(973人)/口コミ(4334件) 平均年収(正社員)495万円 残業時間(月間)35時間 |
![]() (3.7) | スターバックスコーヒージャパン株式会社回答(715人)/口コミ(3984件) 平均年収(正社員)401万円 残業時間(月間)20時間 |
![]() (3.4) | 株式会社ローソン回答(1001人)/口コミ(3905件) 平均年収(正社員)464万円 残業時間(月間)37時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ヤマダホールディングス回答(554人)/口コミ(3583件) 平均年収(正社員)406万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ヨドバシカメラ回答(447人)/口コミ(2913件) 平均年収(正社員)368万円 残業時間(月間)43時間 |
![]() (3.1) | 株式会社ファイブフォックス回答(308人)/口コミ(2514件) 平均年収(正社員)324万円 残業時間(月間)37時間 |
![]() (3.4) | 日本ヒューレット・パッカード株式会社回答(198人)/口コミ(2316件) 平均年収(正社員)785万円 残業時間(月間)33時間 |
| |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
若い社員が多く、比較的スタッフの入れ替わりも激しいため、長期勤務者にメリットのあるような福利厚生は少ないように感じた。
オフィス環境:
配属部署にもよるが、人数の多い部署になると設備も新しく環境も綺麗だった。社全体としても特別な不満は感じなかった。