回答者: 男性/ 派遣販売/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 契約社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 26万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
カシオマーケティングアドバンス株式会社の口コミ一覧ページです。カシオマーケティングアドバンス株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを223件掲載中。エンゲージ会社の評判は、カシオマーケティングアドバンス株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 26万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
325万円 | 18万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 325万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 18万円 | 1万円 | 25万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 25万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
325万円 | 18万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 325万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
325万円 | 18万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 325万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
325万円 | 18万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 325万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
325万円 | 18万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 325万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | 29万円 | --万円 | 110万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 29万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | 110万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
325万円 | 18万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 325万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
325万円 | 18万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 325万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
カシオマーケティングアドバンス株式会社の評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 女性/ 販売スタッフ/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 契約社員
店舗メンバー、本社スタッフや営業メンバーとの関わりもあり、
チームワークを重視される傾向があるように感じる。
また、全体では意見はしやすく、比較的受け入れてもらえる事もあった。
店舗のメンバーに言いづらいことは本社のメンバーもいて、その都度相談できる環境はある。
組織体制・コミュニケーション:
個人にも社用携帯が支給されているので、比較的連絡は取りやすい。
店舗で解決できない問題などは本社スタッフと連携を取って対応したり、やり取りの気軽感はある。
定期的な研修もあって、普段会えない同期メンバーとも直接会えた。
ダイバーシティ・多様性:
会議での学習や、e-ラーニング形式のコンプライアンス学習は定期的にある。
e-ラーニング形式は業務時間内での時間調整が厳しい時もある。
メンバーの中には海外籍のメンバーや、過去には取引先店舗での勤務もあったので、一緒に働くメンバーも多様で勉強にはなる。最近はカスハラも世の中的に話題なので、その対策には強く会社に期待している。