回答者: 男性/ 通信事業開発/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 通信事業開発課/ 課長
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
660万円 | 40万円 | 0万円 | 165万円 |
年収 | 660万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 165万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
660万円 | 40万円 | 0万円 | 165万円 |
年収 | 660万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 165万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
850万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 850万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社テレビ松本ケーブルビジョンの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 特殊工作員/ 退職済み(2014年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 業務委託
会員登録(無料)はこちら