回答者: 男性/ 接客/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 9万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 9万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 9万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 9万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 120万円 | 80万円 | 0万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 120万円 |
残業代(月) | 80万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
札幌エムケイ株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ ドライバー/ 退職済み(2023年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ ドライバー/ なし
会員登録(無料)はこちら