回答者: 男性/ システムエンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | 27万円 | 0万円 | 110万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 110万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社NTTデータの口コミ一覧ページです。株式会社NTTデータで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを109件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社NTTデータへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | 27万円 | 0万円 | 110万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 110万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1200万円 | 75万円 | 0万円 | 300万円 |
年収 | 1200万円 |
---|---|
月給(総額) | 75万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 300万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1100万円 | 68万円 | 0万円 | 275万円 |
年収 | 1100万円 |
---|---|
月給(総額) | 68万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 275万円 |
株式会社NTTデータの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ ソリューション営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら