休日はしっかり取れる。有給もしっかり取れる。
しかし残業は多い。
コールセンターという特性上、センターが終わるまでは常に仕事が発生する。
9-17時稼働のセンターならそこまで残業はないと思うが、24時間稼働のセンターだと常に仕事が回ってくるので帰るタイミングを失うとずるずる残業せざるを得なくなる。本社はある程度調整できる模様。
多様な働き方支援:
本社か、ブース勤務かによって大きく異なる。ブース勤務は制限が多い。副業はどちらも不可。
星5つ | 27 人 | |
---|---|---|
星4つ | 77 人 | |
星3つ | 69 人 | |
星2つ | 34 人 | |
星1つ | 12 人 |
星5つ | 23 人 | |
---|---|---|
星4つ | 44 人 | |
星3つ | 83 人 | |
星2つ | 30 人 | |
星1つ | 6 人 |
星5つ | 28 人 | |
---|---|---|
星4つ | 92 人 | |
星3つ | 65 人 | |
星2つ | 18 人 | |
星1つ | 16 人 |
星5つ | 36 人 | |
---|---|---|
星4つ | 56 人 | |
星3つ | 76 人 | |
星2つ | 44 人 | |
星1つ | 8 人 |
星5つ | 34 人 | |
---|---|---|
星4つ | 64 人 | |
星3つ | 81 人 | |
星2つ | 33 人 | |
星1つ | 8 人 |
星5つ | 18 人 | |
---|---|---|
星4つ | 82 人 | |
星3つ | 76 人 | |
星2つ | 30 人 | |
星1つ | 14 人 |
星5つ | 29 人 | |
---|---|---|
星4つ | 59 人 | |
星3つ | 77 人 | |
星2つ | 40 人 | |
星1つ | 15 人 |
星5つ | 16 人 | |
---|---|---|
星4つ | 34 人 | |
星3つ | 83 人 | |
星2つ | 61 人 | |
星1つ | 25 人 |
りらいあコミュニケーションズ株式会社の評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。りらいあコミュニケーションズ株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを4426件掲載中。エン ライトハウスは、りらいあコミュニケーションズ株式会社への転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
468万円 (平均年齢 38.2歳)
回答者の年収範囲
250~1050万円
回答者数
68人 (正社員)
職種別平均年収 | |
---|---|
営業系 (営業、MR、営業企画 他) | 495.2 万円 (平均年齢 37.4歳) |
企画・事務・管理系 (経営企画、広報、人事、事務 他) | 462.8 万円 (平均年齢 39.3歳) |
販売・サービス系 (ファッション、フード、小売 他) | 570.0 万円 (平均年齢 40.0歳) |
専門サービス系 (医療、福祉、教育、ブライダル 他) | 463.8 万円 (平均年齢 36.1歳) |
クリエイティブ系 (WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | 450.0 万円 (平均年齢 32.0歳) |
IT系エンジニア (アプリ開発、ITコンサル 他) | 483.3 万円 (平均年齢 38.0歳) |
その他 (公務員、団体職員 他) | 385.8 万円 (平均年齢 39.3歳) |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
430万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
530万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 530万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
450万円 | 30万円 | 6万円 | --万円 | 80万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 6万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 80万円 |
会社名 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 |
業界 | 各種サービス関連 その他 |
URL | http://www.relia-group.com/ |
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目2-1小田急サザンタワー16F |
従業員数 | 1154名 |
連結従業員数 | 11666名 |
設立年 | 1987年 |
代表者 | 網野 孝 |
上場年 | 1998年 |
平均年収 | 572万円 |
平均年齢 | 40.1歳 |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.1) | トランスコスモス株式会社回答(1090人)/口コミ(8099件) 平均年収(正社員)405万円 残業時間(月間)30時間 |
![]() (3.2) | 株式会社KDDIエボルバ回答(650人)/口コミ(5726件) 平均年収(正社員)396万円 残業時間(月間)29時間 |
![]() (2.8) | 株式会社夢真ビーネックスグループ回答(589人)/口コミ(3922件) 平均年収(正社員)322万円 残業時間(月間)28時間 |
![]() (3.4) | パーソルテンプスタッフ株式会社回答(562人)/口コミ(3600件) 平均年収(正社員)443万円 残業時間(月間)33時間 |
![]() (3.8) | 株式会社リクルートスタッフィング回答(517人)/口コミ(3077件) 平均年収(正社員)503万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (4.1) | 株式会社リクルートライフスタイル回答(337人)/口コミ(2414件) 平均年収(正社員)561万円 残業時間(月間)41時間 |
![]() (3.1) | 日清医療食品株式会社回答(319人)/口コミ(2317件) 平均年収(正社員)337万円 残業時間(月間)38時間 |
![]() (3.4) | 株式会社ウィルオブ・ワーク回答(389人)/口コミ(2261件) 平均年収(正社員)363万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.6) | 株式会社ネオキャリア回答(385人)/口コミ(2254件) 平均年収(正社員)400万円 残業時間(月間)45時間 |
![]() (3.4) | アクサ生命保険株式会社回答(291人)/口コミ(2234件) 平均年収(正社員)452万円 残業時間(月間)30時間 |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
退職金は確定拠出年金。持株会は10%の上乗せがある。
オフィス環境:
部署によりけりだと思うが、執務室が清潔ではないところが多いように思う。
とにかく粗利率重視という事もあり、ES関連でお金を使おうとしても、上は許可をしないため
古い汚いのまま使われ続けているものが沢山ある。
福利厚生については、健保のサービスも充実している点、保養所も数ヶ所有り、安価で泊まれる。また退職金についても確定拠出年金の他に従来の退職金制度もあり、将来を不安に感じることはない。とにかく長く務められる環境が整っていると思う。
オフィス環境:
オフィスについては業界柄、ターミナル駅や都心の中心地にあり、交通の便がよく、不満は全くない。オフィスも高層階に入居しており、眺めがよい所で仕事が出来ることも1つのステータスだと思う。
東京、京都、ハワイに保養所があります。退職金は401kと退職一時金の支給がありますが、たいしてらえないです。住宅補助は、転勤になれば半額でます。社員持ち株会もあります。
オフィス環境:
本社とオペレーションセンターが日本全国にありますので、特徴の説明は難しいです。各センターの特徴はそのセンター次第でカラーが大きく変わります。
りらいあコミュニケーションズ株式会社の「福利厚生・オフィス環境」を見る(535件)