給与・年収の企業分析・研究レポート
職種別平均年収 | ||
---|---|---|
営業系(営業、MR、営業企画 他) | 610万 | (平均年齢 33.2歳) |
企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他) | 350万 | (平均年齢 29.0歳) |
販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
専門サービス系(医療、福祉、教育、ブライダル 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
クリエイティブ系(WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
IT系エンジニア(アプリ開発、ITコンサル 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
電気・電子・機械系エンジニア(電子・回路・機械設計 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
建築・土木系エンジニア(建築、設計、施工管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
医薬・化学・素材・食品系専門職(研究・製品開発、生産管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
運輸・物流・設備系(ドライバー、警備、清掃 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
その他(公務員、団体職員 他) | 350万 | (平均年齢 27.0歳) |
ただし、中小企業のなかでは普通より少しはいいと思います。
新入社員の初任給は他社よりも多いと思います。
同業者との比較が出来ないのが、手当などの金額や福利厚生の内容ですが、一般的な水準は満たしているように感じます。また、賞与がより比較しにくい為、年収ではますます不透明ですが、賞与はあるていど基準を満たしているように感じます。