部署によるが、全社的に定時の意識は低く感じる。
定時になった瞬間に帰る人はあまりいない。
夜でも土日でもメッセージが来ることは多い。
インターネットサービス企業のため24時間365日仕事ができてしまうので、仕事好きな人は遅くまで残ったり土日も仕事をしている印象。
多様な働き方支援:
全社的にリモートワークを推奨されている。
星5つ | 68 人 | |
---|---|---|
星4つ | 72 人 | |
星3つ | 48 人 | |
星2つ | 8 人 | |
星1つ | 12 人 |
星5つ | 119 人 | |
---|---|---|
星4つ | 46 人 | |
星3つ | 25 人 | |
星2つ | 9 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 98 人 | |
---|---|---|
星4つ | 68 人 | |
星3つ | 30 人 | |
星2つ | 8 人 | |
星1つ | 4 人 |
星5つ | 82 人 | |
---|---|---|
星4つ | 52 人 | |
星3つ | 48 人 | |
星2つ | 21 人 | |
星1つ | 5 人 |
星5つ | 78 人 | |
---|---|---|
星4つ | 79 人 | |
星3つ | 40 人 | |
星2つ | 8 人 | |
星1つ | 3 人 |
星5つ | 50 人 | |
---|---|---|
星4つ | 82 人 | |
星3つ | 47 人 | |
星2つ | 23 人 | |
星1つ | 6 人 |
星5つ | 111 人 | |
---|---|---|
星4つ | 64 人 | |
星3つ | 22 人 | |
星2つ | 9 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 72 人 | |
---|---|---|
星4つ | 70 人 | |
星3つ | 35 人 | |
星2つ | 28 人 | |
星1つ | 3 人 |
楽天株式会社の評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。楽天株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを1898件掲載中。エン ライトハウスは、楽天株式会社への転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
602万円 (平均年齢 32.0歳)
回答者の年収範囲
250~1150万円
回答者数
291人 (正社員)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
600万円 | 38万円 | --万円 | --万円 | 144万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 144万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
360万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
1150万円 | 70万円 | --万円 | --万円 | 300万円 |
年収 | 1150万円 |
---|---|
月給(総額) | 70万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 300万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
440万円 | 32万円 | 0万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 0万円 |
手当など(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
900万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
会社名 | 楽天株式会社 |
業界 | インターネット・IT・通信関連 その他 |
URL | http://corp.rakuten.co.jp/ |
所在地 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号楽天クリムゾンハウス |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.8) | エン・ジャパン株式会社回答(755人)/口コミ(3282件) 平均年収(正社員)413万円 残業時間(月間)42時間 |
![]() (3.7) | アマゾンジャパン合同会社回答(290人)/口コミ(2068件) 平均年収(正社員)649万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.9) | アクセンチュア株式会社回答(242人)/口コミ(1728件) 平均年収(正社員)774万円 残業時間(月間)46時間 |
社員口コミ 回答者:男性 / テクノロジーコンサルタント / 現職(回答時) / 新卒入社 / 在籍3年未満 / 正社員 / テクノロジー / シニアアナリスト※口コミを評価するには、ログインが必要です。 |
![]() (4.0) | Apple Japan合同会社回答(129人)/口コミ(1379件) 平均年収(正社員)537万円 残業時間(月間)19時間 |
![]() (3.2) | TIS株式会社回答(156人)/口コミ(1358件) 平均年収(正社員)569万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.3) | SCSKサービスウェア株式会社回答(169人)/口コミ(1349件) 平均年収(正社員)463万円 残業時間(月間)24時間 |
![]() (3.9) | デル・テクノロジーズ株式会社回答(134人)/口コミ(1317件) 平均年収(正社員)688万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.7) | 株式会社ワークスアプリケーションズ回答(144人)/口コミ(1129件) 平均年収(正社員)604万円 残業時間(月間)49時間 |
![]() (3.1) | アイ・ティー・エックス株式会社回答(143人)/口コミ(1128件) 平均年収(正社員)412万円 残業時間(月間)24時間 |
![]() (3.7) | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(NTTコミュニケーションズ)回答(102人)/口コミ(1057件) 平均年収(正社員)696万円 残業時間(月間)28時間 |
| |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
唯一にして最大と言っても過言でない魅力であった3食無料の社食も、コロナ禍によってその価値が相対的に薄れてしまった。
たまーに出社したときには、立派なお弁当(しかも複数メニューから選べる)を提供してもらえますが。
オフィス環境:
席が足りない→オフィス移転→事業部ごとに拠点分散 などを今までは繰り返してきたが、コロナを機に徐々にリモートワーク、フリーアドレスに徐々に移行し、おそらくこれは不可逆な流れであると思う。
以前は会議室が取りたくても全然取れないことが大きなストレスであったが、そういった不満とは無縁になった。
昼食が無料。本社はカフェテリアだが支社は美味しくない弁当。転勤が多いのに住宅補助がない。
オフィス環境:
オフィスはきれい。本社にはカフェテリア、ジム、エストなどがあるらしい。支社はビルのワンフロア。
福利厚生は以下の2点ぐらい
1。1日朝昼晩ご飯がタダでかなり充実している。
ただ、コロナで在宅勤務中は利用できない。。。その代わりの手当などはもちろんない
2。ストックオプション制度はあるが、実際にお金として交換=行使(きょうし)できるのはほぼ入社して3年目からである。また、一気に100%の現金化はできなくさらに時間がかかる。
退職すると0になるのであんまり年収としては考えない方がいいと思う。(定年まで働くもしくは10年以上長く勤める方は問題なし)
*住宅手当は一切ない
オフィス環境:
自社ビルを持っていて綺麗で環境としてのオフィスは問題ない。
また、都心の都心ではないが二子玉というおしゃれな町にある
楽天株式会社の「福利厚生・オフィス環境」を見る(266件)