時間的な拘束は一切なく、あくまで数字が達成されていれば、極論働かなくてもOKだと思う。
それくらいに自由にコントロールできる。
また、休日出勤は皆無で、しっかり休むことが奨励されている。
多様な働き方支援:
コロナ以降出社は無く、常に在宅勤務となっている。コロナ禍でも自分の家族を含めた健康を第一として行動すること、と言われており、社員を大事に思っていることが分かる。
また、副業も可能であり、多くの社員が自分の取り組みたいことを積極的に行なっている。
星5つ | 22 人 | |
---|---|---|
星4つ | 12 人 | |
星3つ | 2 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 25 人 | |
---|---|---|
星4つ | 4 人 | |
星3つ | 3 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 19 人 | |
---|---|---|
星4つ | 12 人 | |
星3つ | 4 人 | |
星2つ | 2 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 21 人 | |
---|---|---|
星4つ | 10 人 | |
星3つ | 4 人 | |
星2つ | 2 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 20 人 | |
---|---|---|
星4つ | 9 人 | |
星3つ | 8 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 23 人 | |
---|---|---|
星4つ | 6 人 | |
星3つ | 6 人 | |
星2つ | 1 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 23 人 | |
---|---|---|
星4つ | 8 人 | |
星3つ | 6 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 22 人 | |
---|---|---|
星4つ | 5 人 | |
星3つ | 5 人 | |
星2つ | 5 人 | |
星1つ | 0 人 |
グーグル合同会社(Google)の評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。グーグル合同会社(Google)で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを294件掲載中。エン ライトハウスは、グーグル合同会社(Google)への転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
896万円 (平均年齢 33.4歳)
回答者の年収範囲
250~3000万円
回答者数
57人 (正社員)
職種別平均年収 | |
---|---|
営業系 (営業、MR、営業企画 他) | 852.5 万円 (平均年齢 34.7歳) |
企画・事務・管理系 (経営企画、広報、人事、事務 他) | 845.0 万円 (平均年齢 32.6歳) |
販売・サービス系 (ファッション、フード、小売 他) | 900.0 万円 (平均年齢 23.5歳) |
専門サービス系 (医療、福祉、教育、ブライダル 他) | 1,050.0 万円 (平均年齢 40.0歳) |
クリエイティブ系 (WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | 650.0 万円 (平均年齢 30.4歳) |
IT系エンジニア (アプリ開発、ITコンサル 他) | 1,103.6 万円 (平均年齢 37.3歳) |
その他 (公務員、団体職員 他) | 875.0 万円 (平均年齢 30.5歳) |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
1450万円 | 80万円 | 0万円 | --万円 | 500万円 |
年収 | 1450万円 |
---|---|
月給(総額) | 80万円 |
残業代(月) | 0万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 500万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
1500万円 | 1200万円 | --万円 | --万円 | 300万円 |
年収 | 1500万円 |
---|---|
月給(総額) | 1200万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 300万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
1200万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 1200万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
300万円 | 27万円 | 4万円 | 3万円 | 3万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 4万円 |
手当など(月) | 3万円 |
賞与(年) | 3万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
1800万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 1800万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
0万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 0万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
会社名 | グーグル合同会社(Google) |
業界 | インターネット・IT・通信関連 |
URL | https://www.google.co.jp/intl/ja/about/ |
所在地 | 東京都港区六本木6丁目10-1六本木ヒルズ森タワー |
設立年 | 2001年 |
資本金 | 10000000 円 |
代表者 | グーグル・インターナショナル・ |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.6) | 日本アイ・ビー・エム株式会社回答(389人)/口コミ(5025件) 平均年収(正社員)836万円 残業時間(月間)41時間 |
![]() (3.8) | エン・ジャパン株式会社回答(813人)/口コミ(3597件) 平均年収(正社員)415万円 残業時間(月間)42時間 |
![]() (3.7) | アマゾンジャパン合同会社回答(306人)/口コミ(2153件) 平均年収(正社員)653万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.7) | 楽天株式会社回答(341人)/口コミ(1995件) 平均年収(正社員)612万円 残業時間(月間)41時間 |
![]() (3.9) | アクセンチュア株式会社回答(270人)/口コミ(1861件) 平均年収(正社員)778万円 残業時間(月間)45時間 |
![]() (3.2) | SCSKサービスウェア株式会社回答(184人)/口コミ(1424件) 平均年収(正社員)476万円 残業時間(月間)24時間 |
![]() (4.0) | Apple Japan合同会社回答(133人)/口コミ(1394件) 平均年収(正社員)537万円 残業時間(月間)20時間 |
![]() (3.2) | TIS株式会社回答(162人)/口コミ(1378件) 平均年収(正社員)570万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.9) | デル・テクノロジーズ株式会社回答(136人)/口コミ(1322件) 平均年収(正社員)690万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.1) | アイ・ティー・エックス株式会社回答(155人)/口コミ(1170件) 平均年収(正社員)411万円 残業時間(月間)23時間 |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
3食無料の食事
フリードリンク、フリースナック
ストックオプションあり
住宅補助はないが、社宅契約ができるため、所得税の節税ができる。住宅補助だと所得扱いになるので、こちらの方がお得。
ジム
ナップルーム
その他書ききれないレベルで存在する。
オフィス環境:
オフィスはとても綺麗で働く意欲が湧くオフィス構成になっていると思う。
特に渋谷オフィスは新しく、ビル全体がGoogleのため、とても快適。
オフィス環境:フリーアドレスではないが個室や半個室、簡単な情報交換できる場所など複数用意されており、環境を変えて仕事ができる。
ゆっくり休める環境がオフィス内にあるのはいい。
オフィス環境:
よくあるIT系の環境と一緒。休憩できるところがあるが、結局は飽きて、煮詰まったときは外に出るか、出社せずに仕事をしていた。
グーグル合同会社(Google)の「福利厚生・オフィス環境」を見る(58件)