回答者: 女性/ ケアマネジャー/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 居宅事業部/ 一般
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
社会福祉法人秀峰会の女性の評判・口コミページです。社会福祉法人秀峰会で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを217件掲載中。エンゲージ会社の評判は、社会福祉法人秀峰会への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 0万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 36万円 | 20万円 | 100万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 36万円 |
残業代(月) | 20万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
560万円 | 35万円 | 1万円 | 100万円 |
年収 | 560万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
340万円 | 20万円 | 1万円 | 20万円 |
年収 | 340万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
340万円 | 20万円 | 1万円 | 20万円 |
年収 | 340万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
290万円 | 18万円 | 0万円 | 72万円 |
年収 | 290万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 72万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
社会福祉法人秀峰会の評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 女性/ 看護/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
現場の雰囲気は良いと思います。しかし、様々な提案や意見をしても、法人本部まで意見が届く事は無いように感じます。自己研鑽と言われますが、それに対するフォロー体制は無いように感じます。
組織体制・コミュニケーション:
所属長は話しやすく現場の多忙さや困難な状況を理解してくれています。組織体制は古いような印象です。
ダイバーシティ・多様性:
性別、人種、国籍、宗教、障害有無などによる偏見などは無く、仕事柄、多様性への理解はあると思います。