回答者: 男性/ ケアスタッフ/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | 19万円 | 1万円 | 35万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 35万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
SOMPOケア株式会社の口コミ一覧ページです。SOMPOケア株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを1862件掲載中。エンゲージ会社の評判は、SOMPOケア株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | 19万円 | 1万円 | 35万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 35万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 36万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 36万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 27万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
308万円 | 22万円 | 0万円 | 44万円 |
年収 | 308万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 44万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 23万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 29万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 29万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 22万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 25万円 | 3万円 | 40万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 20万円 | 4万円 | 36万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 36万円 |
SOMPOケア株式会社の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 介護職/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら