回答者: 女性/ オフィスセンター/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
327万円 | 23万円 | 3万円 | 60万円 |
年収 | 327万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 60万円 |
賞与はアルバイトスタッフにも少額ではありますが、支払われます。
評価制度:
昇給は必ず年1回行われます。お客様の中に常駐する部署のスタッフは、常駐先のお客様からの評判により、主に評価されます。
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
378万円 | 200~600万円 | 12人 |
(平均年齢34.8歳)
回答者の平均年収 | 378万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 200~600万円 |
回答者数 | 12人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢34.8歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
327万円 | 23万円 | 3万円 | 60万円 |
年収 | 327万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
185万円 | 15万円 | 0万円 | 5万円 |
年収 | 185万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 5万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 25万円 | 0万円 | 25万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 25万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 25万円 | 2万円 | 60万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
22万円 | 0万円 | 0万円 | 3万円 |
年収 | 22万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 3万円 |
株式会社ダイビスの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ OA機器販売/ 退職済み(2023年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ OA事業部/ なし
会員登録(無料)はこちら