年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
3年以上勤めれば退職金がほんの少し出ます。
成果やがんばりに対して給料は反映されません。
福利厚生などもありませんが牛肉は食べられます。
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 1 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 1 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 1 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 1 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 1 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 1 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 1 人 | |
星3つ | 0 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 0 人 | |
---|---|---|
星4つ | 0 人 | |
星3つ | 1 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 0 人 |
株式会社ミヤミートの評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社ミヤミートで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを2件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社ミヤミートへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
会社名 | 株式会社ミヤミート |
業界 | 流通・小売関連 |
URL | http://www.miyameat.jp/ |
所在地 | 東京都港区港南2丁目7-19 |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.8) | 株式会社ユニクロ回答(935人)/口コミ(5845件) 平均年収(正社員)373万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.3) | イオンリテール株式会社回答(757人)/口コミ(5583件) 平均年収(正社員)421万円 残業時間(月間)22時間 |
![]() (3.4) | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン回答(983人)/口コミ(4352件) 平均年収(正社員)439万円 残業時間(月間)38時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ファミリーマート回答(965人)/口コミ(4293件) 平均年収(正社員)496万円 残業時間(月間)35時間 |
![]() (3.7) | スターバックスコーヒージャパン株式会社回答(705人)/口コミ(3937件) 平均年収(正社員)402万円 残業時間(月間)20時間 |
![]() (3.4) | 株式会社ローソン回答(992人)/口コミ(3850件) 平均年収(正社員)464万円 残業時間(月間)37時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ヤマダホールディングス回答(546人)/口コミ(3556件) 平均年収(正社員)404万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ヨドバシカメラ回答(442人)/口コミ(2891件) 平均年収(正社員)368万円 残業時間(月間)43時間 |
![]() (3.1) | 株式会社ファイブフォックス回答(302人)/口コミ(2486件) 平均年収(正社員)325万円 残業時間(月間)37時間 |
![]() (3.4) | 日本ヒューレット・パッカード株式会社回答(197人)/口コミ(2311件) 平均年収(正社員)784万円 残業時間(月間)33時間 |
| |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
朝も早く、忙しい日には5時間以上の残業もあります。
社員のタイムカードはなく、どれだけ残業しても月に10000円以上残業代は出ません。
社員の離職率も高く、あまりいい会社ではないと思います。
株式会社ミヤミートの「働き方(勤務時間・休日休暇・制度)」を見る(1件)