回答者: 男性/ ネットワーク運用監視/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 一般
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
415万円 | 25万円 | 0万円 | 103万円 |
年収 | 415万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 103万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
旭情報サービス株式会社の口コミ一覧ページです。旭情報サービス株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを500件掲載中。エンゲージ会社の評判は、旭情報サービス株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
415万円 | 25万円 | 0万円 | 103万円 |
年収 | 415万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 103万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
338万円 | 24万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 338万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
510万円 | 32万円 | 8万円 | 110万円 |
年収 | 510万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 110万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
370万円 | 28万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 370万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
389万円 | 25万円 | 2万円 | 80万円 |
年収 | 389万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 22万円 | 0万円 | 48万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 48万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 25万円 | 5万円 | 80万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 25万円 | 5万円 | 50万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 18万円 | 4万円 | 40万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
旭情報サービス株式会社の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ サポートデスク/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
昇給
新卒の場合は、
35歳まで2900-3500円の間で上がっていきます。
しかし、そこに評価は反映されておりません。
年齢と勤続年数で算出されてます。
中途は入社時の年収からあまり変わらないと思います。
賞与
基本は基本給与で計算されます。
年二回の評価が反映され、特別手当てとして役職なしでは一律30000円、役職者は数万から十数万円加算されます。
各種手当
家族手当あります。これは一般中小と同程度額が貰えます。
住宅手当は35歳まで、家賃またはローンの5%が支給されます。
評価制度:
年に二回評価があります。
これは業績が出せれば、きちんと評価されます。
もちろん適切なアピールが必要です。
ただし、上司に力がない、発言力がない人だと適切な評価がされない場合があります。
昇進については、マトモにやっていればリーダ(主任)にはなれるようです。