所属プロジェクトやその人にもよるが、個人的には残業時間も0で年間付与された有給も100%消化できているため、ワークライフバランスに関しては文句なし。
多様な働き方支援:
コロナの影響もあり、ここ1年は完全にリモートワーク化。客先常駐プロジェクトの場合は客先がリモートワークスに対応しているかに依存するが、ある程度大きな会社であればリモートワーク化している印象。
副業も容認されている。
星5つ | 14 人 | |
---|---|---|
星4つ | 37 人 | |
星3つ | 53 人 | |
星2つ | 8 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 23 人 | |
---|---|---|
星4つ | 35 人 | |
星3つ | 42 人 | |
星2つ | 11 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 11 人 | |
---|---|---|
星4つ | 58 人 | |
星3つ | 27 人 | |
星2つ | 16 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 16 人 | |
---|---|---|
星4つ | 42 人 | |
星3つ | 41 人 | |
星2つ | 13 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 17 人 | |
---|---|---|
星4つ | 44 人 | |
星3つ | 41 人 | |
星2つ | 9 人 | |
星1つ | 3 人 |
星5つ | 11 人 | |
---|---|---|
星4つ | 40 人 | |
星3つ | 38 人 | |
星2つ | 20 人 | |
星1つ | 5 人 |
星5つ | 13 人 | |
---|---|---|
星4つ | 50 人 | |
星3つ | 39 人 | |
星2つ | 10 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 7 人 | |
---|---|---|
星4つ | 21 人 | |
星3つ | 51 人 | |
星2つ | 30 人 | |
星1つ | 5 人 |
TIS株式会社の評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。TIS株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを1359件掲載中。エン ライトハウスは、TIS株式会社への転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
569万円 (平均年齢 34.6歳)
回答者の年収範囲
250~1050万円
回答者数
218人 (正社員)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
790万円 | 45万円 | 0万円 | 0万円 | 220万円 |
年収 | 790万円 |
---|---|
月給(総額) | 45万円 |
残業代(月) | 0万円 |
手当など(月) | 0万円 |
賞与(年) | 220万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
500万円 | 35万円 | 6万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 6万円 |
手当など(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
500万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
500万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
730万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 730万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
会社名 | TIS株式会社 |
業界 | インターネット・IT・通信関連 流通・小売関連 |
URL | http://www.tis.co.jp/ |
所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17-1住友不動産新宿グランドタワー 14F |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.8) | エン・ジャパン株式会社回答(780人)/口コミ(3414件) 平均年収(正社員)413万円 残業時間(月間)42時間 |
![]() (3.8) | アマゾンジャパン合同会社回答(301人)/口コミ(2124件) 平均年収(正社員)651万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.7) | 楽天株式会社回答(327人)/口コミ(1938件) 平均年収(正社員)606万円 残業時間(月間)40時間 |
![]() (3.9) | アクセンチュア株式会社回答(256人)/口コミ(1782件) 平均年収(正社員)776万円 残業時間(月間)46時間 |
![]() (4.0) | Apple Japan合同会社回答(130人)/口コミ(1383件) 平均年収(正社員)537万円 残業時間(月間)19時間 |
![]() (3.2) | SCSKサービスウェア株式会社回答(173人)/口コミ(1366件) 平均年収(正社員)462万円 残業時間(月間)24時間 |
![]() (3.9) | デル・テクノロジーズ株式会社回答(134人)/口コミ(1317件) 平均年収(正社員)688万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.1) | アイ・ティー・エックス株式会社回答(146人)/口コミ(1135件) 平均年収(正社員)412万円 残業時間(月間)24時間 |
![]() (3.7) | 株式会社ワークスアプリケーションズ回答(145人)/口コミ(1130件) 平均年収(正社員)604万円 残業時間(月間)49時間 |
![]() (3.6) | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(NTTコミュニケーションズ)回答(106人)/口コミ(1076件) 平均年収(正社員)691万円 残業時間(月間)28時間 |
社員口コミ 回答者:男性 / データサイエンティスト / 現職(回答時) / 新卒入社 / 在籍3年未満 / 正社員 / データアンドアナリティクス部 / 一般2級※口コミを評価するには、ログインが必要です。 |
| |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
退職金制度あり。
住宅補助あり。
独身寮あり(借り上げ社宅)。
財形貯蓄制度、社員持ち株会、ストックオプションあり。
オフィス環境:
執務スペースは部門によりまちまち。個人の固定された座席が与えられている部門もあれば、フリーアクセスにしている部門もある。但し、1人に対し1席のスペースは確保されている状況。
会議室やカフェスペースも十分あり。
現在は、在宅勤務可能な業務内容であれば原則在宅勤務が可能。
基本的には東京、名古屋、大阪のオフィスになるがどれもきれいで高層階にあり見た目はよい。またオフィス出張コンビニ、コーヒーメイカーの設置、椅子の更新などオフィス環境改善に力を入れている。また出張ようとしてサテライトオフィスとして各都市の駅の近くに貸オフィスが存在しており客先訪問後にわざわざ社に戻らなくてもよい環境となっており。
近年はさらにテレワークかが進んでいます。
独立系のせいなのか、ここは最も弱い点。社員持ち株制度はある。
オフィス環境:
フリーアドレスの部門と固定席の部門があり、後者のほうがまだ多い。
ただ、コロナ禍において在宅勤務率が義務付けられているため、出社率は極めて低い。
TIS株式会社の「福利厚生・オフィス環境」を見る(192件)