回答者: 女性/ その他(公務員、団体職員 他)/ 退職済み/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
150万円 | 12万円 | 0万円 | 5万円 |
年収 | 150万円 |
---|---|
月給(総額) | 12万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 5万円 |
倉敷市の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 回答なし/ 嘱託職員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 契約社員
会員登録(無料)はこちら