フレックス制度を採用しており、働き方の裁量は大きい。子持ち社員はお迎えで早めに退勤するなどしている。
労働時間の上限時間が決まっており、働き方改革の意味も含め、超過しないようなマネジメントがかなり厳格に行われている。入社当時とはまるで別の会社に感じるほどの変化。
多様な働き方支援:
現時点ではリモートワークが可能。オンライン会議が日常なので、企画職の場合は自宅でも問題なく業務出来ている。副業も申請し許可が下りれば可能。介護級や育児休暇もあり、長く働く制度は十分にある。
星5つ | 12 人 | |
---|---|---|
星4つ | 7 人 | |
星3つ | 7 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 17 人 | |
---|---|---|
星4つ | 2 人 | |
星3つ | 2 人 | |
星2つ | 2 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 13 人 | |
---|---|---|
星4つ | 9 人 | |
星3つ | 1 人 | |
星2つ | 1 人 | |
星1つ | 3 人 |
星5つ | 16 人 | |
---|---|---|
星4つ | 3 人 | |
星3つ | 4 人 | |
星2つ | 4 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 14 人 | |
---|---|---|
星4つ | 5 人 | |
星3つ | 7 人 | |
星2つ | 1 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 10 人 | |
---|---|---|
星4つ | 9 人 | |
星3つ | 7 人 | |
星2つ | 0 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 17 人 | |
---|---|---|
星4つ | 4 人 | |
星3つ | 3 人 | |
星2つ | 3 人 | |
星1つ | 0 人 |
星5つ | 14 人 | |
---|---|---|
星4つ | 5 人 | |
星3つ | 1 人 | |
星2つ | 7 人 | |
星1つ | 0 人 |
株式会社リクルートホールディングスの評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社リクルートホールディングスで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを1932件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社リクルートホールディングスへの転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
657万円 (平均年齢 30.4歳)
回答者の年収範囲
250~1080万円
回答者数
156人 (正社員)
職種別平均年収 | |
---|---|
営業系 (営業、MR、営業企画 他) | 583.3 万円 (平均年齢 29.2歳) |
企画・事務・管理系 (経営企画、広報、人事、事務 他) | 736.1 万円 (平均年齢 30.5歳) |
販売・サービス系 (ファッション、フード、小売 他) | 400.0 万円 (平均年齢 27.0歳) |
専門サービス系 (医療、福祉、教育、ブライダル 他) | 550.0 万円 (平均年齢 42.0歳) |
クリエイティブ系 (WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | 605.6 万円 (平均年齢 30.7歳) |
IT系エンジニア (アプリ開発、ITコンサル 他) | 733.3 万円 (平均年齢 33.9歳) |
その他 (公務員、団体職員 他) | 900.0 万円 (平均年齢 36.3歳) |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
890万円 | 670万円 | 30万円 | --万円 | 220万円 |
年収 | 890万円 |
---|---|
月給(総額) | 670万円 |
残業代(月) | 30万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 220万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
1080万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 1080万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
1000万円 | 850万円 | --万円 | --万円 | 150万円 |
年収 | 1000万円 |
---|---|
月給(総額) | 850万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 150万円 |
会社名 | 株式会社リクルートホールディングス |
業界 | 各種サービス関連 その他 |
URL | https://www.recruit.co.jp/ |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目9-2グラントウキョウサウスタワー |
従業員数 | 181名 |
連結従業員数 | 45856名 |
設立年 | 1963年 |
代表者 | 峰岸 真澄 |
上場年 | 2014年 |
平均年収 | 962万円 |
平均年齢 | 37.7歳 |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.1) | トランスコスモス株式会社回答(1090人)/口コミ(8099件) 平均年収(正社員)405万円 残業時間(月間)30時間 |
![]() (3.2) | 株式会社KDDIエボルバ回答(650人)/口コミ(5726件) 平均年収(正社員)396万円 残業時間(月間)29時間 |
![]() (3.2) | りらいあコミュニケーションズ株式会社回答(646人)/口コミ(4426件) 平均年収(正社員)468万円 残業時間(月間)27時間 |
![]() (2.8) | 株式会社夢真ビーネックスグループ回答(589人)/口コミ(3922件) 平均年収(正社員)322万円 残業時間(月間)28時間 |
![]() (3.4) | パーソルテンプスタッフ株式会社回答(562人)/口コミ(3600件) 平均年収(正社員)443万円 残業時間(月間)33時間 |
![]() (3.8) | 株式会社リクルートスタッフィング回答(517人)/口コミ(3077件) 平均年収(正社員)503万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (4.1) | 株式会社リクルートライフスタイル回答(337人)/口コミ(2414件) 平均年収(正社員)561万円 残業時間(月間)41時間 |
![]() (3.1) | 日清医療食品株式会社回答(319人)/口コミ(2317件) 平均年収(正社員)337万円 残業時間(月間)38時間 |
![]() (3.4) | 株式会社ウィルオブ・ワーク回答(389人)/口コミ(2261件) 平均年収(正社員)363万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.6) | 株式会社ネオキャリア回答(386人)/口コミ(2256件) 平均年収(正社員)400万円 残業時間(月間)45時間 |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
退職金あり、住宅補助なし、寮なし、社員持ち株会あり、ストックオプションなし。長く務める人が少ないので福利厚生は充実していないです
オフィス環境:
オフィス環境は充実しています
住宅補助などはない。社員持ち株会あり。退職金は年次や職制によって異なる。
オフィス環境:
本社は東京駅直結で利便性は高い。内部もきれいでオフィス環境はとても良いと感じる。
その分、社内イベントや社内行事などへの予算は多く設定されており、社員研修などについても、申請すれば会社の負担で参加することができる。
株式会社リクルートホールディングスの「福利厚生・オフィス環境」を見る(173件)