回答者: 男性/ 航空運送/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
255万円 | 15万円 | 0万円 | 63万円 |
年収 | 255万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 63万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
255万円 | 15万円 | 0万円 | 63万円 |
年収 | 255万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 63万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 20万円 | 8万円 | 60万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
410万円 | 25万円 | 0万円 | 102万円 |
年収 | 410万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 102万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 40万円 | 15万円 | 75万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 15万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
太平洋總業サービス株式会社の評判・口コミ 事業展望・強み・弱み
回答者: 男性/ 販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他)/ 退職済み/ 正社員
会員登録(無料)はこちら