回答者: 男性/ 飲食サービス/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ CS3/CAP
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 18万円 | 5万円 | 10万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 10万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社阪急阪神ホテルズの口コミ一覧ページです。株式会社阪急阪神ホテルズで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを952件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社阪急阪神ホテルズへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 18万円 | 5万円 | 10万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 23万円 | 3万円 | 10万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 20万円 | 4万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 16万円 | 2万円 | 40万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
220万円 | 17万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 220万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
290万円 | 22万円 | 1万円 | 21万円 |
年収 | 290万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 21万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | 12万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | 12万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
135万円 | 8万円 | 0万円 | 33万円 |
年収 | 135万円 |
---|---|
月給(総額) | 8万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 33万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 3万円 | 30万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 30万円 |
株式会社阪急阪神ホテルズの評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 女性/ 料飲課企画/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 料飲課/ キャプテン
古い社風が残っていますが安定志向の方には働きやすいかもしれません。実力主義を目標にしているようですが、まだまだ年功序列を感じます。各部門長は同じオフィスにいるので話そうと思えば話せますが、トップダウンを嫌がる上司も多いので、基本的には順を追って報告が上がっていく流れです。場合によっては、それで解決に時間を要することも多いです。従来のやり方を重視する傾向にあり、新しいものを取り入れることに消極的に感じます。
組織体制・コミュニケーション:
中間層と言われる世代が少なく、事業所に慣れるまでは話しにくいと感じる方もいると思います。コロナの影響もあり、社内のメンバーで飲み会なども無くなりフラットに上司と話せる機会は非常に少ないです。人間関係に適応できれば問題なく働けるとは思います。
ダイバーシティ・多様性:
ホテル業の為、フロントをメインに海外からの従業員も多数います。障碍者枠の雇用も行っているようですが、数は少ないです。女性の部門長は最近になり増えてきたかなと思います。