回答者: 女性/ 営業系(営業、MR、営業企画 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | 46万円 | 0万円 | 187万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | 46万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 187万円 |
八十二証券株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 営業/ 退職済み(2020年)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら