店舗によりはっきりわかれる。
アルバイトがしっかり揃っていれば、しっかり休めて、残業も一切なくできる。
揃っていなかったり、レベルが低かったりすると、休みの日でも電話がくることが多い。
多様な働き方支援:
リモートワーク不可。
早帰りはシフトにより。基本不可。
副業は上司の許可があればいいとなっているが、その許可が基本的にはでないと言われた。
星5つ | 2 人 | |
---|---|---|
星4つ | 10 人 | |
星3つ | 18 人 | |
星2つ | 16 人 | |
星1つ | 23 人 |
星5つ | 18 人 | |
---|---|---|
星4つ | 12 人 | |
星3つ | 23 人 | |
星2つ | 8 人 | |
星1つ | 7 人 |
星5つ | 12 人 | |
---|---|---|
星4つ | 28 人 | |
星3つ | 17 人 | |
星2つ | 9 人 | |
星1つ | 3 人 |
星5つ | 4 人 | |
---|---|---|
星4つ | 18 人 | |
星3つ | 23 人 | |
星2つ | 18 人 | |
星1つ | 6 人 |
星5つ | 7 人 | |
---|---|---|
星4つ | 23 人 | |
星3つ | 19 人 | |
星2つ | 16 人 | |
星1つ | 4 人 |
星5つ | 5 人 | |
---|---|---|
星4つ | 18 人 | |
星3つ | 19 人 | |
星2つ | 17 人 | |
星1つ | 10 人 |
星5つ | 8 人 | |
---|---|---|
星4つ | 17 人 | |
星3つ | 23 人 | |
星2つ | 15 人 | |
星1つ | 6 人 |
星5つ | 1 人 | |
---|---|---|
星4つ | 6 人 | |
星3つ | 14 人 | |
星2つ | 34 人 | |
星1つ | 14 人 |
株式会社富士薬品の評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社富士薬品で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを1122件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社富士薬品への転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
399万円 (平均年齢 31.9歳)
回答者の年収範囲
250~950万円
回答者数
120人 (正社員)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
300万円 | 26万円 | --万円 | --万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
350万円 | 23万円 | --万円 | --万円 | 70万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | --万円 | --万円 | 0万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
会社名 | 株式会社富士薬品 |
業界 | 医薬品・日用品・その他メーカー関連 流通・小売関連 |
URL | http://www.fujiyakuhin.co.jp |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383 |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.1) | 株式会社オンワード樫山回答(250人)/口コミ(1943件) 平均年収(正社員)368万円 残業時間(月間)23時間 |
![]() (3.1) | イトキン株式会社回答(149人)/口コミ(1110件) 平均年収(正社員)383万円 残業時間(月間)20時間 |
![]() (3.7) | アストラゼネカ株式会社回答(96人)/口コミ(1106件) 平均年収(正社員)777万円 残業時間(月間)42時間 |
![]() (3.7) | イケア・ジャパン株式会社回答(118人)/口コミ(1065件) 平均年収(正社員)400万円 残業時間(月間)17時間 |
![]() (3.7) | ノバルティス ファーマ株式会社回答(98人)/口コミ(1005件) 平均年収(正社員)830万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.1) | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社回答(154人)/口コミ(976件) 平均年収(正社員)571万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.7) | ギャップジャパン株式会社回答(141人)/口コミ(960件) 平均年収(正社員)486万円 残業時間(月間)19時間 |
![]() (3.7) | 日本イーライリリー株式会社回答(82人)/口コミ(835件) 平均年収(正社員)746万円 残業時間(月間)28時間 |
![]() (3.9) | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社回答(100人)/口コミ(824件) 平均年収(正社員)811万円 残業時間(月間)38時間 |
![]() (3.7) | MSD株式会社回答(59人)/口コミ(785件) 平均年収(正社員)815万円 残業時間(月間)28時間 |
| |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
オフィス環境:ドラッグストア店舗によって様々。古くて良く壊れることもあれば、最新設備で使いやすかったりと、開店時期により変化。
持株会はあるが、低下傾向にあるため、意味があまりない
退職金も貰えるが、大幅に減額されることがある
オフィス環境:
コロナ禍でも手当も出ず、時短営業等も無い
当日の拘束時間が長く、割り振られる作業も当日に終わらないものが多い
株式会社富士薬品の「福利厚生・オフィス環境」を見る(106件)