回答者: 男性/ SE/ 退職済み(2014年)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
残業も極端に多く無ければ申請通り支給され、ボーナスも2,3か月分は出ていたが、基本給はあまり高く無いので、年収に関しては、金融系のSEとしては、あまり良い方では無い。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社ネットフューチャーの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ SE/ 退職済み(2014年)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら