勤務時間は1日8時間、現在の事業所では残業は今のところありません。
休日も年間120日程あります。
有休もとりやすいのでお子さんがいる女性は働きやすいかと思います。
多様な働き方支援:
正社員は副業はできないです。
働き方は多種多様でその方にあった働き方ができると思います。
星5つ | 50 人 | |
---|---|---|
星4つ | 107 人 | |
星3つ | 105 人 | |
星2つ | 46 人 | |
星1つ | 27 人 |
星5つ | 51 人 | |
---|---|---|
星4つ | 56 人 | |
星3つ | 134 人 | |
星2つ | 46 人 | |
星1つ | 10 人 |
星5つ | 61 人 | |
---|---|---|
星4つ | 144 人 | |
星3つ | 72 人 | |
星2つ | 30 人 | |
星1つ | 28 人 |
星5つ | 60 人 | |
---|---|---|
星4つ | 89 人 | |
星3つ | 100 人 | |
星2つ | 69 人 | |
星1つ | 17 人 |
星5つ | 55 人 | |
---|---|---|
星4つ | 96 人 | |
星3つ | 116 人 | |
星2つ | 48 人 | |
星1つ | 20 人 |
星5つ | 43 人 | |
---|---|---|
星4つ | 96 人 | |
星3つ | 116 人 | |
星2つ | 57 人 | |
星1つ | 23 人 |
星5つ | 42 人 | |
---|---|---|
星4つ | 121 人 | |
星3つ | 109 人 | |
星2つ | 46 人 | |
星1つ | 17 人 |
星5つ | 28 人 | |
---|---|---|
星4つ | 53 人 | |
星3つ | 126 人 | |
星2つ | 100 人 | |
星1つ | 28 人 |
株式会社KDDIエボルバの評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社KDDIエボルバで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを5726件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社KDDIエボルバへの転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
396万円 (平均年齢 33.7歳)
回答者の年収範囲
120~780万円
回答者数
139人 (正社員)
職種別平均年収 | |
---|---|
営業系 (営業、MR、営業企画 他) | 433.3 万円 (平均年齢 35.6歳) |
企画・事務・管理系 (経営企画、広報、人事、事務 他) | 357.1 万円 (平均年齢 31.9歳) |
販売・サービス系 (ファッション、フード、小売 他) | 371.0 万円 (平均年齢 32.8歳) |
専門サービス系 (医療、福祉、教育、ブライダル 他) | 382.9 万円 (平均年齢 37.1歳) |
クリエイティブ系 (WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | 420.0 万円 (平均年齢 27.0歳) |
IT系エンジニア (アプリ開発、ITコンサル 他) | 445.4 万円 (平均年齢 33.7歳) |
医薬・化学・素材・食品系専門職 (研究・製品開発、生産管理 他) | 550.0 万円 (平均年齢 47.0歳) |
運輸・物流・設備系 (ドライバー、警備、清掃 他) | 250.0 万円 (平均年齢 38.0歳) |
その他 (公務員、団体職員 他) | 366.0 万円 (平均年齢 32.6歳) |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
375万円 | 26万円 | --万円 | --万円 | 14万円 |
年収 | 375万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 14万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
400万円 | 27万円 | 6万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 6万円 |
手当など(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
230万円 | 17万円 | 2万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 230万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 2万円 |
手当など(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
会社名 | 株式会社KDDIエボルバ |
業界 | 各種サービス関連 |
URL | https://www.k-evolva.com/ |
所在地 | 東京都新宿区西新宿1丁目23-7 |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.1) | トランスコスモス株式会社回答(1090人)/口コミ(8099件) 平均年収(正社員)405万円 残業時間(月間)30時間 |
![]() (3.2) | りらいあコミュニケーションズ株式会社回答(646人)/口コミ(4426件) 平均年収(正社員)468万円 残業時間(月間)27時間 |
![]() (2.8) | 株式会社夢真ビーネックスグループ回答(589人)/口コミ(3922件) 平均年収(正社員)322万円 残業時間(月間)28時間 |
![]() (3.4) | パーソルテンプスタッフ株式会社回答(562人)/口コミ(3600件) 平均年収(正社員)443万円 残業時間(月間)33時間 |
![]() (3.8) | 株式会社リクルートスタッフィング回答(517人)/口コミ(3077件) 平均年収(正社員)503万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (4.1) | 株式会社リクルートライフスタイル回答(337人)/口コミ(2414件) 平均年収(正社員)561万円 残業時間(月間)41時間 |
![]() (3.1) | 日清医療食品株式会社回答(319人)/口コミ(2317件) 平均年収(正社員)337万円 残業時間(月間)38時間 |
![]() (3.4) | 株式会社ウィルオブ・ワーク回答(389人)/口コミ(2261件) 平均年収(正社員)363万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.6) | 株式会社ネオキャリア回答(385人)/口コミ(2254件) 平均年収(正社員)400万円 残業時間(月間)45時間 |
![]() (3.4) | アクサ生命保険株式会社回答(291人)/口コミ(2234件) 平均年収(正社員)452万円 残業時間(月間)30時間 |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
退職金はなし。
オフィス環境:
基本的にはKDDI本体に派遣されることが多いので、KDDIが所有するビルで勤務することが多い。新宿ビルは築50年近くなっているのでかなり古い。階によってはリフォームしてある階もあるのできれいだが、リフォームしていない階はなかなか汚い。
退職金はないです。
福利厚生にはリゾートトラストの保養所を使えますが、1泊まで…。他はスポーツジムが安く使用できる等があったかと思います。
オフィス環境:
立地は働く事業所によって様々かと思います。
共有スペースは綺麗です。
株式会社KDDIエボルバの「福利厚生・オフィス環境」を見る(731件)