回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | 45万円 | 5万円 | 225万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | 45万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 225万円 |
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
612万円 | 230~1100万円 | 53人 |
(平均年齢33.9歳)
回答者の平均年収 | 612万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 230~1100万円 |
回答者数 | 53人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢33.9歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | 45万円 | 5万円 | 225万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | 45万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 225万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 20万円 | 0万円 | 160万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 160万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 23万円 | 8万円 | 200万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
630万円 | 30万円 | 0万円 | 270万円 |
年収 | 630万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 270万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
530万円 | 33万円 | 0万円 | 132万円 |
年収 | 530万円 |
---|---|
月給(総額) | 33万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 132万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 20万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 20万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
537万円 | 35万円 | 7万円 | 120万円 |
年収 | 537万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
537万円 | 35万円 | 7万円 | 120万円 |
年収 | 537万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 17万円 | 3万円 | 0万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 0万円 |
郵船ロジスティクス株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 購買/ 退職済み(2020年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 航空貨物部
会員登録(無料)はこちら