若い社員でも、いろいろなことに挑戦でき、よい成果を出せれば、もちろん社内で表彰されたりします。
ダイバーシティ・多様性:
男女問わず、また、国籍も関係なく、さまざまな多様性を受け入れた職場環境かなと思いす。
星5つ | 46 人 | |
---|---|---|
星4つ | 56 人 | |
星3つ | 29 人 | |
星2つ | 8 人 | |
星1つ | 8 人 |
星5つ | 98 人 | |
---|---|---|
星4つ | 18 人 | |
星3つ | 14 人 | |
星2つ | 7 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 53 人 | |
---|---|---|
星4つ | 65 人 | |
星3つ | 18 人 | |
星2つ | 2 人 | |
星1つ | 9 人 |
星5つ | 56 人 | |
---|---|---|
星4つ | 48 人 | |
星3つ | 34 人 | |
星2つ | 8 人 | |
星1つ | 3 人 |
星5つ | 45 人 | |
---|---|---|
星4つ | 67 人 | |
星3つ | 27 人 | |
星2つ | 9 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 43 人 | |
---|---|---|
星4つ | 61 人 | |
星3つ | 33 人 | |
星2つ | 4 人 | |
星1つ | 8 人 |
星5つ | 64 人 | |
---|---|---|
星4つ | 42 人 | |
星3つ | 30 人 | |
星2つ | 12 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 42 人 | |
---|---|---|
星4つ | 40 人 | |
星3つ | 34 人 | |
星2つ | 24 人 | |
星1つ | 7 人 |
ヤフー株式会社の評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。ヤフー株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを1442件掲載中。エン ライトハウスは、ヤフー株式会社への転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
574万円 (平均年齢 32.8歳)
回答者の年収範囲
240~1350万円
回答者数
222人 (正社員)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
550万円 | 30万円 | 7万円 | --万円 | 150万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 7万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
650万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
514万円 | 32万円 | 5万円 | 1万円 | 130万円 |
年収 | 514万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 5万円 |
手当など(月) | 1万円 |
賞与(年) | 130万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
520万円 | 31万円 | 5万円 | --万円 | 125万円 |
年収 | 520万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 5万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 125万円 |
会社名 | ヤフー株式会社 |
業界 | インターネット・IT・通信関連 |
URL | https://about.yahoo.co.jp/ |
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 |
従業員数 | 7017名 |
連結従業員数 | 13570名 |
設立年 | 1996年 |
代表者 | 川邊 健太郎 |
上場年 | 1997年 |
平均年収 | 765万円 |
平均年齢 | 35.6歳 |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.8) | エン・ジャパン株式会社回答(750人)/口コミ(3257件) 平均年収(正社員)413万円 残業時間(月間)42時間 |
![]() (3.7) | アマゾンジャパン合同会社回答(288人)/口コミ(2061件) 平均年収(正社員)650万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.7) | 楽天株式会社回答(314人)/口コミ(1874件) 平均年収(正社員)601万円 残業時間(月間)40時間 |
![]() (3.9) | アクセンチュア株式会社回答(238人)/口コミ(1712件) 平均年収(正社員)776万円 残業時間(月間)46時間 |
![]() (4.0) | Apple Japan合同会社回答(129人)/口コミ(1379件) 平均年収(正社員)537万円 残業時間(月間)19時間 |
![]() (3.2) | TIS株式会社回答(154人)/口コミ(1346件) 平均年収(正社員)570万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.3) | SCSKサービスウェア株式会社回答(168人)/口コミ(1342件) 平均年収(正社員)463万円 残業時間(月間)24時間 |
![]() (3.9) | デル・テクノロジーズ株式会社回答(134人)/口コミ(1317件) 平均年収(正社員)688万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.7) | 株式会社ワークスアプリケーションズ回答(143人)/口コミ(1124件) 平均年収(正社員)604万円 残業時間(月間)49時間 |
![]() (3.1) | アイ・ティー・エックス株式会社回答(142人)/口コミ(1123件) 平均年収(正社員)411万円 残業時間(月間)24時間 |
| |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
UPDATE JAPAN 情報技術のチカラで、日本をもっと便利に。
買いたいものが、すぐ手に入る。
知りたいことが、すぐわかる。
世の中を便利にすればするほど、
人はもっと自由に、人生はもっと豊かに。
世界に誇れる便利さで、すべての人の可能性を引き出したい。
オンラインとオフラインの境界を無くし、
100を超えるサービスを通じて、
日本を、世界で一番、便利な国へ。