回答者: 男性/ 一般職/ 退職済み(2021年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 21万円 | 0万円 | 12万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 12万円 |
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
311万円 | 250~400万円 | 10人 |
(平均年齢29.1歳)
回答者の平均年収 | 311万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 250~400万円 |
回答者数 | 10人 |
(平均年齢29.1歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 21万円 | 0万円 | 12万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 12万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 20万円 | 1万円 | 20万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
25万円 | 21万円 | 1万円 | 3万円 |
年収 | 25万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 3万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 20万円 | 4万円 | 80万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 22万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
株式会社三和ソリューションの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ システムエンジニア/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ メディア開発事業部/ なし
会員登録(無料)はこちら