回答者: 女性/ 事務員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
294万円 | 22万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 294万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
294万円 | 22万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 294万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社札幌ビケ足場の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 事務員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら