回答者: 男性/ 施設警備/ 退職済み(2021年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 警備事業部
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 156万円 | 13万円 | 0万円 | 10万円 |
| 年収 | 156万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | 13万円 |
| 残業代(月) | 0万円 |
| 賞与(年) | 10万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 156万円 | 13万円 | 0万円 | 10万円 |
| 年収 | 156万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | 13万円 |
| 残業代(月) | 0万円 |
| 賞与(年) | 10万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 年収 | |
|---|---|
| 月給(総額) | |
| 残業代(月) | |
| 賞与(年) |