回答者: 女性/ 生鮮/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 23万円 | 0万円 | 95万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 95万円 |
基本給が低いため、ボーナスも低い
チーフから固定残業になる
評価制度:
親会社とシステム統合してから、いい方向に変わるらしいが、現在は評価がよくても悪くてもそこまで給料は変わらない
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
325万円 | 190~430万円 | 26人 |
(平均年齢27.8歳)
回答者の平均年収 | 325万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 190~430万円 |
回答者数 | 26人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢27.8歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 23万円 | 0万円 | 95万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 95万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 30万円 | 6万円 | 18万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 18万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 5万円 | 40万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 28万円 | 6万円 | 50万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
100万円 | 8万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 100万円 |
---|---|
月給(総額) | 8万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 15万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 25万円 | 4万円 | 30万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 30万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 26万円 | 0万円 | 18万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 18万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 13万円 | 1万円 | 26万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 13万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 26万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
24万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 24万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社オータニの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 精肉/ 退職済み(2021年)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員/ 精肉/ チーフ
会員登録(無料)はこちら