回答者: 女性/ 小売/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
180万円 | 13万円 | 0万円 | 10万円 |
年収 | 180万円 |
---|---|
月給(総額) | 13万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
180万円 | 13万円 | 0万円 | 10万円 |
年収 | 180万円 |
---|---|
月給(総額) | 13万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 20万円 | 0万円 | 16万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 16万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
260万円 | 16万円 | 1万円 | 20万円 |
年収 | 260万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
株式会社ティ・エフ・シーの評判・口コミ 成長・働きがい
回答者: 女性/ 小売/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら