休みはおおいのでその点不満はないです。
シフト制なので。
多様な働き方支援:
店舗スタッフにはそういったことはないです。
本社勤務の方であれば
リモートなどがありましたが、店舗によってはコロナでもオープンしましたし、閉まってるところもありました。
星5つ | 17 人 | |
---|---|---|
星4つ | 29 人 | |
星3つ | 30 人 | |
星2つ | 11 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 60 人 | |
---|---|---|
星4つ | 14 人 | |
星3つ | 8 人 | |
星2つ | 4 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 43 人 | |
---|---|---|
星4つ | 30 人 | |
星3つ | 9 人 | |
星2つ | 5 人 | |
星1つ | 2 人 |
星5つ | 46 人 | |
---|---|---|
星4つ | 32 人 | |
星3つ | 11 人 | |
星2つ | 6 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 27 人 | |
---|---|---|
星4つ | 48 人 | |
星3つ | 15 人 | |
星2つ | 3 人 | |
星1つ | 3 人 |
星5つ | 17 人 | |
---|---|---|
星4つ | 49 人 | |
星3つ | 20 人 | |
星2つ | 6 人 | |
星1つ | 4 人 |
星5つ | 56 人 | |
---|---|---|
星4つ | 26 人 | |
星3つ | 8 人 | |
星2つ | 5 人 | |
星1つ | 1 人 |
星5つ | 27 人 | |
---|---|---|
星4つ | 32 人 | |
星3つ | 18 人 | |
星2つ | 10 人 | |
星1つ | 2 人 |
株式会社ジンズホールディングスの評判・口コミ | 転職・採用情報ページです。株式会社ジンズホールディングスで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを1590件掲載中。エン ライトハウスは、株式会社ジンズホールディングスへの転職・就職活動をサポートします!
回答者の平均年収
321万円 (平均年齢 28.6歳)
回答者の年収範囲
23~1234万円
回答者数
110人 (正社員)
職種別平均年収 | |
---|---|
営業系 (営業、MR、営業企画 他) | 294.0 万円 (平均年齢 23.0歳) |
企画・事務・管理系 (経営企画、広報、人事、事務 他) | 562.5 万円 (平均年齢 40.0歳) |
販売・サービス系 (ファッション、フード、小売 他) | 304.8 万円 (平均年齢 28.0歳) |
IT系エンジニア (アプリ開発、ITコンサル 他) | 750.0 万円 (平均年齢 38.0歳) |
建築・土木系エンジニア (建築、設計、施工管理 他) | 650.0 万円 (平均年齢 39.0歳) |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
280万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
220万円 | --万円 | --万円 | --万円 | 0万円 |
年収 | 220万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
294万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 294万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
300万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
300万円 | 25万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
会社名 | 株式会社ジンズホールディングス |
業界 | 流通・小売関連 化学・素材関連 |
URL | https://corp.jins.com/jp/ja/ |
所在地 | 東京都千代田区富士見2丁目10-2飯田橋グラン・ブルーム 30F |
従業員数 | 1821名 |
連結従業員数 | 3538名 |
設立年 | 1991年 |
代表者 | 田中 仁 |
上場年 | 2006年 |
※ 一部、四季報データ参照 |
![]() (3.8) | 株式会社ユニクロ回答(954人)/口コミ(5933件) 平均年収(正社員)372万円 残業時間(月間)31時間 |
![]() (3.3) | イオンリテール株式会社回答(802人)/口コミ(5776件) 平均年収(正社員)419万円 残業時間(月間)23時間 |
![]() (3.4) | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン回答(1011人)/口コミ(4465件) 平均年収(正社員)442万円 残業時間(月間)38時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ファミリーマート回答(992人)/口コミ(4429件) 平均年収(正社員)495万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.7) | スターバックスコーヒージャパン株式会社回答(726人)/口コミ(4035件) 平均年収(正社員)401万円 残業時間(月間)20時間 |
![]() (3.3) | 株式会社ローソン回答(1009人)/口コミ(3938件) 平均年収(正社員)462万円 残業時間(月間)39時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ヤマダホールディングス回答(562人)/口コミ(3625件) 平均年収(正社員)406万円 残業時間(月間)34時間 |
![]() (3.2) | 株式会社ヨドバシカメラ回答(458人)/口コミ(2955件) 平均年収(正社員)369万円 残業時間(月間)42時間 |
![]() (3.1) | 株式会社ファイブフォックス回答(310人)/口コミ(2533件) 平均年収(正社員)324万円 残業時間(月間)37時間 |
![]() (3.4) | 日本ヒューレット・パッカード株式会社回答(199人)/口コミ(2324件) 平均年収(正社員)782万円 残業時間(月間)33時間 |
Copyright © 2020 en-japan inc. All Rights Reserved.
掲載している情報は、あくまでもユーザーの在籍当時の体験に基づく主観的なご意見・ご感想です。LightHouseが企業の価値を客観的に評価しているものではありません。
LightHouseでは、企業の透明性を高め、求職者にとって参考となる情報を共有できるよう努力しておりますが、掲載内容の正確性、最新性など、あらゆる点に関して当社が内容を保証できるものではございません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。
社員購入割引はあるが、これといって福利厚生が充実してはいない。全国転勤可の社員であれば住宅手当があるが、地域限定社員の場合は何もない。退職金もなく、長期間働くメリットは無く思える。
オフィス環境:
店舗の環境によってバックルーム兼休憩室があったりテナントの場合はテナントの休憩室による。
テナントによっては社員食堂があったり、専用のコンビニがあったりするが、何もないところはテーブルと椅子のみだったりする。
住宅補助は通勤時間が1時間半を超える場合は家賃の約7割を会社が負担してくれる。賞与や退職金はなく、店舗の売り上げなどを加味したインセンティブが月に数千円貰える程度。
オフィス環境:
配属される店舗によって変わる。デベロッパーの休憩室があるところではそこで休むことができるが、ない場合は店舗のバックヤードなどで休憩を取ることになる。
退職金は無いです。
社員持ち株制度、交通費支給、住宅補助(会社指定物件)、健康診断、健康保険、社割制度自社製品30%引き
オフィス環境:
本社のオフィスは綺麗。
各店舗のオフィスは店舗のバックルームになるのでそのお店の規模感によってスタッフ5人が作業できる広さもあれば、すれ違う事が億劫な店舗もあり差が大きい。
株式会社ジンズホールディングスの「福利厚生・オフィス環境」を見る(192件)