回答者: 男性/ 製造/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ 製造
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 260万円 | 19万円 | 0万円 | 34万円 |
| 年収 | 260万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | 19万円 |
| 残業代(月) | 0万円 |
| 賞与(年) | 34万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 260万円 | 19万円 | 0万円 | 34万円 |
| 年収 | 260万円 |
|---|---|
| 月給(総額) | 19万円 |
| 残業代(月) | 0万円 |
| 賞与(年) | 34万円 |
| 年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
|---|---|---|---|
| 年収 | |
|---|---|
| 月給(総額) | |
| 残業代(月) | |
| 賞与(年) |